feat: 用户中心入口-管理员板块【95%】
Showing
... | @@ -10,8 +10,6 @@ | ... | @@ -10,8 +10,6 @@ |
"pub": "./pub.sh", | "pub": "./pub.sh", | ||
"lint": "vue-cli-service lint", | "lint": "vue-cli-service lint", | ||
"fix-memory-limit": "cross-env LIMIT=3072 increase-memory-limit" | "fix-memory-limit": "cross-env LIMIT=3072 increase-memory-limit" | ||
}, | }, | ||
"dependencies": { | "dependencies": { | ||
"@popperjs/core": "^2.10.1", | "@popperjs/core": "^2.10.1", | ||
... | @@ -34,11 +32,11 @@ | ... | @@ -34,11 +32,11 @@ |
"vue-router": "^3.1.6", | "vue-router": "^3.1.6", | ||
"vuex": "^3.1.3", | "vuex": "^3.1.3", | ||
"wangeditor": "^3.1.1", | "wangeditor": "^3.1.1", | ||
"xss": "^1.0.6", | "xss": "^1.0.6" | ||
"increase-memory-limit": "^1.0.3", | |||
"cross-env": "^5.0.5" | |||
}, | }, | ||
"devDependencies": { | "devDependencies": { | ||
"increase-memory-limit": "^1.0.3", | |||
"cross-env": "^5.0.5", | |||
"@vue/cli-plugin-babel": "^3.12.1", | "@vue/cli-plugin-babel": "^3.12.1", | ||
"@vue/cli-plugin-eslint": "^3.12.1", | "@vue/cli-plugin-eslint": "^3.12.1", | ||
"@vue/cli-service": "^3.12.1", | "@vue/cli-service": "^3.12.1", | ||
... | ... |
src/components/table/column.vue
0 → 100644
src/components/table/index.vue
0 → 100644
src/views/MyManage/img/checked.png
0 → 100644
836 Bytes
src/views/MyManage/img/refuse.png
0 → 100644
800 Bytes
src/views/MyManage/img/unchecked.png
0 → 100644
672 Bytes